Logo Kabupaten Solok
KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT
Logo Nagari Talang

NAGARI TALANG

TAHUN ANGGARAN

2025

Total Pendapatan

Rp2.786.791.368,99
100% dari Anggaran

Total Belanja

Rp2.786.791.368,99
100% dari Anggaran

Saldo Akhir

0
Defisit Anggaran

PERBANDINGAN PENDAPATAN VS BELANJA

PENDAPATAN
Rp2,78M
BELANJA
Rp2,78M
Visualisasi proporsi anggaran Nagari Talang Tahun 2025

RINCIAN APB NAGARI TALANG 2025

No Uraian Anggaran (Rp) Persentase
1 Pendaapatan Asli Nagari 6.461.760,00 0,2%
2 Dana Desa (DD) 1.479.946.000,00 53,1%
3 Bagian Hasil Pajak 27.275.000,00 1,0%
4 Alokasi Dana Nagari 1.075.066.000,00 38,6%
5 Pendapatan Lainnya 4.000.000,00 0,1%
6 SilPa Tahun 2024 194.042.608,99 7,0%
TOTAL PENDAPATAN NAGARI 2.786.791.368,99 100%
No Uraian Anggaran (Rp) Persentase
1 Penyelenggaraan Pemerintahan 1.179.858.610,44 42,3%
2 Pelaksanaan Pembangunan 1.092.448.900,00 39,2%
3 Pembinaan Kemasyarakatan 208.313.458,28 7,5%
4 Pemberdayaan Masyarakat 222.170.400,27 8,0%
5 Penanggulangan Bencana 84.000.000,00 3,0%
6 Bidang Pembiayaan 0,00 0%
TOTAL BELANJA NAGARI 2.786.791.368,99 100%